Invest in players. Beat the market.
The market
Every price FPL sets, captured each night. These are the players who moved, and the ones everybody is buying.
2026-09-16 → 2026-09-17
Footsie Index
99.35
-0.65%
since 2026-08-21
Every player, equally weighted, starting at 100.00 on the first day we captured. It is the benchmark a fund is trying to beat — and right now a squad that has not moved at all is ahead of the market.
Find a player
| HaalandMCI | FWD | £15.5m |
| B.FernandesMUN | MID | £12.0m |
| PalmerCHE | MID | £9.7m |
| SakaARS | MID | £9.5m |
| IsakLIV | FWD | £9.1m |
| SemenyoMCI | MID | £8.4m |
| BarcolaLIV | MID | £8.0m |
| GabrielARS | DEF | £8.0m |
| Gibbs-WhiteNFO | MID | £8.0m |
| CunhaMUN | MID | £7.9m |
| MbeumoMUN | MID | £7.9m |
| ThiagoBRE | FWD | £7.9m |
| CherkiMCI | MID | £7.8m |
| João PedroCHE | FWD | £7.8m |
| WatkinsAVL | FWD | £7.8m |
| RogersCHE | MID | £7.7m |
| HavertzARS | FWD | £7.6m |
| DokuMCI | MID | £7.4m |
| EkitikéLIV | FWD | £7.4m |
| Kroupi.JrBOU | MID | £7.4m |
| RiceARS | MID | £7.4m |
| WirtzLIV | MID | £7.4m |
| GakpoLIV | MID | £7.2m |
| GyökeresARS | FWD | £7.2m |
| FodenMCI | MID | £7.0m |
| MarmoushTOT | FWD | £7.0m |
| RashfordMUN | MID | £7.0m |
| ŠeškoMUN | FWD | £7.0m |
| SzoboszlaiLIV | MID | £7.0m |
| EnzoMCI | MID | £6.9m |
| Bruno G.ARS | MID | £6.7m |
| ØdegaardARS | MID | £6.7m |
| Dewsbury-HallEVE | MID | £6.5m |
| GrealishEVE | MID | £6.5m |
| J.TimberARS | DEF | £6.5m |
| KudusTOT | MID | £6.5m |
| KulusevskiTOT | MID | £6.5m |
| MunozLIV | MID | £6.5m |
| N.JacksonAVL | FWD | £6.5m |
| NetoCHE | MID | £6.5m |
Showing the 40 priciest of 659 matches — keep typing to narrow it.
Risers
1| De CuyperBHA | DEF | £4.8m → £4.9m | ▲ +£0.1m |
Fallers
1| Tóth.ABOU | MID | £5.0m → £4.9m | ▼ -£0.1m |
Biggest movers of the season
Since we first recorded a price for each player.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| De CuyperBHA | DEF | £4.5m | £4.9m | ▲ +£0.4m | +24.10% |
| AmadMUN | MID | £6.0m | £5.7m | ▼ -£0.3m | +0.30% |
| Bruno G.ARS | MID | £7.0m | £6.7m | ▼ -£0.3m | +1.80% |
| CalafioriARS | DEF | £5.5m | £5.8m | ▲ +£0.3m | +50.20% |
| CherkiMCI | MID | £7.5m | £7.8m | ▲ +£0.3m | +28.20% |
| GyökeresARS | FWD | £7.5m | £7.2m | ▼ -£0.3m | +3.30% |
| João PedroCHE | FWD | £7.5m | £7.8m | ▲ +£0.3m | +74.80% |
| MaduekeARS | MID | £6.5m | £6.2m | ▼ -£0.3m | +0.20% |
| SarrCRY | MID | £6.5m | £6.2m | ▼ -£0.3m | +0.60% |
| Aït-NouriMCI | DEF | £5.5m | £5.3m | ▼ -£0.2m | +0.40% |
What the market is doing
Transfers across every FPL manager this gameweek. Heavy buying is what pushes a price up.
Most bought
| RogersCHE | £7.7m | 455,498 |
| GroßBHA | £5.7m | 387,847 |
| Gibbs-WhiteNFO | £8.0m | 355,167 |
| GvardiolMCI | £5.7m | 348,194 |
| De CuyperBHA | £4.9m | 283,627 |
| SchadeBRE | £6.1m | 280,224 |
| BelloumiHUL | £5.1m | 247,215 |
| João PedroCHE | £7.8m | 220,669 |
Most sold
| ElangaNEW | £6.2m | 333,635 |
| SzoboszlaiLIV | £7.0m | 322,669 |
| CherkiMCI | £7.8m | 193,210 |
| ShawMUN | £4.4m | 192,329 |
| B.FernandesMUN | £12.0m | 191,931 |
| TzolisARS | £6.4m | 176,627 |
| Pedro PorroTOT | £5.5m | 175,138 |
| MbeumoMUN | £7.9m | 162,426 |