Invest in players. Beat the market.
The market
Every price FPL sets, captured each night. These are the players who moved, and the ones everybody is buying.
2026-10-31 → 2026-11-01
Footsie Index
98.67
-1.33%
since 2026-08-21
Every player, equally weighted, starting at 100.00 on the first day we captured. It is the benchmark a fund is trying to beat — and right now a squad that has not moved at all is ahead of the market.
Find a player
| HaalandMCI | FWD | £15.8m |
| B.FernandesMUN | MID | £11.7m |
| PalmerCHE | MID | £9.8m |
| SakaARS | MID | £9.5m |
| IsakLIV | FWD | £9.2m |
| SemenyoMCI | MID | £8.2m |
| BarcolaLIV | MID | £8.1m |
| RogersCHE | MID | £8.1m |
| GabrielARS | DEF | £8.0m |
| CherkiMCI | MID | £7.9m |
| Gibbs-WhiteNFO | MID | £7.9m |
| MbeumoMUN | MID | £7.9m |
| CunhaMUN | MID | £7.8m |
| ThiagoBRE | FWD | £7.8m |
| WatkinsAVL | FWD | £7.8m |
| João PedroCHE | FWD | £7.7m |
| DokuMCI | MID | £7.5m |
| EkitikéLIV | FWD | £7.4m |
| HavertzARS | FWD | £7.4m |
| RiceARS | MID | £7.4m |
| Kroupi.JrBOU | MID | £7.3m |
| WirtzLIV | MID | £7.2m |
| GakpoLIV | MID | £7.1m |
| GyökeresARS | FWD | £7.0m |
| MarmoushTOT | FWD | £7.0m |
| N.JacksonAVL | FWD | £7.0m |
| EnzoMCI | MID | £6.9m |
| ŠeškoMUN | FWD | £6.9m |
| FodenMCI | MID | £6.8m |
| RashfordMUN | MID | £6.8m |
| Bruno G.ARS | MID | £6.7m |
| ØdegaardARS | MID | £6.7m |
| SzoboszlaiLIV | MID | £6.7m |
| Dewsbury-HallEVE | MID | £6.6m |
| NetoCHE | MID | £6.6m |
| TavernierBOU | MID | £6.6m |
| GrealishEVE | MID | £6.5m |
| J.TimberARS | DEF | £6.5m |
| KudusTOT | MID | £6.5m |
| KulusevskiTOT | MID | £6.5m |
Showing the 40 priciest of 670 matches — keep typing to narrow it.
Risers
7| BelloumiHUL | MID | £5.2m → £5.3m | ▲ +£0.1m |
| De CuyperBHA | DEF | £5.3m → £5.4m | ▲ +£0.1m |
| EvanilsonBOU | FWD | £6.3m → £6.4m | ▲ +£0.1m |
| IsakLIV | FWD | £9.1m → £9.2m | ▲ +£0.1m |
| N.JacksonAVL | FWD | £6.9m → £7.0m | ▲ +£0.1m |
| TavernierBOU | MID | £6.5m → £6.6m | ▲ +£0.1m |
| Van HeckeTOT | DEF | £4.9m → £5.0m | ▲ +£0.1m |
Fallers
7| N.WilliamsNFO | DEF | £5.0m → £4.9m | ▼ -£0.1m |
| KingFUL | MID | £5.6m → £5.5m | ▼ -£0.1m |
| João PedroCHE | FWD | £7.8m → £7.7m | ▼ -£0.1m |
| Igor JesusNFO | FWD | £5.7m → £5.6m | ▼ -£0.1m |
| FuroBRE | FWD | £4.5m → £4.4m | ▼ -£0.1m |
| CherkiMCI | MID | £8.0m → £7.9m | ▼ -£0.1m |
| BallardSUN | DEF | £4.8m → £4.7m | ▼ -£0.1m |
Biggest movers of the season
Since we first recorded a price for each player.
| Player | Pos | Start | Now | Change | Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| De CuyperBHA | DEF | £4.5m | £5.4m | ▲ +£0.9m | +44.00% |
| GroßBHA | MID | £5.5m | £6.2m | ▲ +£0.7m | +46.70% |
| RogersCHE | MID | £7.5m | £8.1m | ▲ +£0.6m | +51.50% |
| TavernierBOU | MID | £6.0m | £6.6m | ▲ +£0.6m | +26.10% |
| GyökeresARS | FWD | £7.5m | £7.0m | ▼ -£0.5m | +3.10% |
| N.JacksonAVL | FWD | £6.5m | £7.0m | ▲ +£0.5m | +24.00% |
| CalafioriARS | DEF | £5.5m | £5.9m | ▲ +£0.4m | +47.90% |
| CherkiMCI | MID | £7.5m | £7.9m | ▲ +£0.4m | +36.70% |
| EvanilsonBOU | FWD | £6.0m | £6.4m | ▲ +£0.4m | +15.60% |
| FernandesTOT | MID | £6.0m | £5.6m | ▼ -£0.4m | +0.70% |
What the market is doing
Transfers across every FPL manager this gameweek. Heavy buying is what pushes a price up.
Most bought
| EvanilsonBOU | £6.4m | 149,391 |
| N.JacksonAVL | £7.0m | 109,111 |
| TavernierBOU | £6.6m | 93,128 |
| IsakLIV | £9.2m | 90,013 |
| RogersCHE | £8.1m | 63,731 |
| De CuyperBHA | £5.4m | 55,953 |
| Van HeckeTOT | £5.0m | 52,352 |
| PalmerCHE | £9.8m | 40,442 |
Most sold
| João PedroCHE | £7.7m | 287,374 |
| CherkiMCI | £7.9m | 82,195 |
| CalafioriARS | £5.9m | 46,034 |
| B.FernandesMUN | £11.7m | 41,311 |
| MbeumoMUN | £7.9m | 32,800 |
| GvardiolMCI | £5.7m | 23,322 |
| Gibbs-WhiteNFO | £7.9m | 21,483 |
| GuéhiMCI | £6.0m | 21,382 |